XIV IBCA olimpiadas de ajedrez para ciegos y deficientes visuales
La inauguración

Los españoles

Colombia vs. Alemania
¡De excursión!




Experimentando el mar con todos los sentidos
¡Olé, las olas!
Amistades internacionales

Un enroque a lo playero - pulgar hacia arriba
Vídeo





Charudatta Jadhav (Secretario General de la AICFB) dando las gracias a los patrocinadores,
Tata Group y Tata Consultancy Services por su apoyo y al Hotel Royal Le Meridien, Chennai
por haber facilitado alojamiento para los jugadores
Fotos, vídeo e información cortesía de la organización del torneo
La clasificación final tras 9 rondas
| Rango | Equipo | Partidas | + | = | - | MP | Puntos |
| 1 | Rusia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| 2 | Ucrania | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23½ |
| 3 | España | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 23 |
| 4 | Alemania | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21½ |
| 5 | India - A | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 |
| 6 | Polonia | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 23½ |
| 7 | Reino Unido | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19½ |
| 8 | Venezuela | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18½ |
| 9 | Croacia | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 17½ |
| 10 | Kazajstán | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21½ |
| 11 | Serbia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 |
| 12 | Bulgaria | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19½ |
| 13 | Colombia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 |
| 14 | Rumanía | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16½ |
| 15 | Eslovenia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 |
| 16 | Suecia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18½ |
| 17 | Irán | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 18 | India - B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 19 | Turquía | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14½ |
| 20 | Eslovaquia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16½ |
| 21 | Italia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 22 | Sudáfrica | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12½ |
| 23 | Francia | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| 24 | Dinamarca | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11½ |
| 25 | Holanda | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 |
Programa
| Día 1 | 09 agosto de 2012 | Llegada |
| Día 2 | 10 agosto de 2012 | Inauguración y ronda 1 |
| Día 3 | 11 agosto de 2012 | Ronda 2 |
| Día 4 | 12 agosto de 2012 | Ronda 3 |
| Día 5 | 13 agosto de 2012 | Ronda 4 |
| Día 6 | 14 agosto de 2012 | Ronda 5 |
| Día 7 | 15 agosto de 2012 | Excursión y entretenimiento |
| Día 8 | 16 agosto de 2012 | Ronda 6 |
| Día 9 | 17 agosto de 2012 | Ronda 7 |
| Día 10 | 18 agosto de 2012 | Ronda 8 |
| Día 11 | 19 agosto de 2012 | Ronda 9 y clausura |
Enlaces:
- Sitio web oficial de la IBCA India...
- Blog "Ajedrez a la ciega"... (de Diego Aguilar, que hace cuatro años formó parte del equipo español y nos llamó la atención sobre el acontecimiento de este año)
- TATA Group
- TATA Consultancy Services





















No hay comentarios:
Publicar un comentario